1月22日
羽黒ファイターズ
0-3
第56試合
- 大会名
- NBVリーグトーナメント 3回戦
- 場所
- 春日井市民球場
Next Nishiharu Baseball Club
1月22日
1月15日
1月15日
1月10日
1月9日
1月9日
1月8日
12月5日
12月4日
11月23日
11月14日
11月13日
11月7日
11月6日
10月31日
10月23日
10月10日
10月9日
8月21日
8月21日
8月2日
7月25日
7月23日
7月17日
7月11日
6月27日
6月26日
6月20日
6月13日
6月5日
5月30日
5月29日
5月23日
5月22日
5月15日
5月15日
5月9日
5月9日
5月8日
5月3日
5月3日
4月25日
4月18日
4月18日
4月11日
4月10日
4月3日
3月27日
3月20日
3月14日
3月7日
3月6日
2月27日
2月21日
2月20日
2月14日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1月22日 | NBVリーグトーナメント 3回戦 | 春日井市民球場 | 負け | 0-3 | 羽黒ファイターズ | |
| 55 | 1月15日 | 練習試合 | 村中グランド | 負け | 4-7 | マシンガンズ | |
| 54 | 1月15日 | お別れ試合 | 村中グランド | 勝ち | 1-0 | マシンガンズ | |
| 53 | 1月10日 | ヤングリーグ東海支部杯 準決勝 | 木場南広場 | 負け | 2-3 | 美里チャレンジBC | |
| 52 | 1月9日 | ヤングリーグ東海支部杯 2回戦 | 木場南広場 | 勝ち | 7-0 | 旗屋たかくらメイツ | |
| 51 | 1月9日 | ヤングリーグ東海支部杯 1回戦 | 木場南広場 | 勝ち | 2-1 | A・Iクラブ | |
| 50 | 1月8日 | NBVリーグトーナメント 2回戦 | 春日井市民球場 | 勝ち | 6x-5 | 犬山野球スポーツ少年団 | |
| 49 | 12月5日 | SKNトーナメント 1回戦 | 大口北小学校 | 負け | 1-2 | 大口タイガース | |
| 48 | 12月4日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 7-3 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 47 | 11月23日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 2-3 | 名古屋ウエスタンズ | |
| 46 | 11月14日 | 練習試合 | 西春中学校 | 引分 | 5-5 | グリーンシティーズ | |
| 45 | 11月13日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 負け | 2-4 | プリンスジュニア港 | |
| 44 | 11月7日 | 稲葉旗 1回戦 | 稲葉グランド | 負け | 1-7 | 春日少年野球クラブ | |
| 43 | 11月6日 | NBVリーグトーナメント 1回戦 | 平島公園野球場 (一宮市民球場) | 勝ち | 10-1 | 大口ワイルズ | |
| 42 | 10月31日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 3-0 | 浅野スポーツ少年団 | |
| 41 | 10月23日 | SKNリーグ戦(12) | 西春小学校 | 負け | 2-4 | 北名古屋ホークス | |
| 40 | 10月10日 | SKNリーグ戦(11) | 西春小学校 | 勝ち | 10-3 | レッドファイターズ | |
| 39 | 10月9日 | SKNリーグ戦(10) | 西春中学校 | 勝ち | 11-0 | 舟津パンサーズ合同チーム | |
| 38 | 8月21日 | 練習試合 | 西春中学校 | 勝ち | 6-1 | マシンガンズ | |
| 37 | 8月21日 | 練習試合 | 西春中学校 | 負け | 4-8 | 岩倉北 | |
| 36 | 8月2日 | SKNリーグ戦(9) | 市之久田グランド | 負け | 5-7 | ジュニアスワローズ | |
| 35 | 7月25日 | SKNリーグ戦(8) | 西春中学校 | 負け | 3-4 | 一色サンダース | |
| 34 | 7月23日 | 練習試合 | 桃花台第一公園 | 勝ち | 7-5 | 八幡学童 | |
| 33 | 7月17日 | 県学童大会 | 新川緑地グランド | 負け | 4-8 | 春日 | |
| 32 | 7月11日 | SKNリーグ戦(7) | 大口西小学校 | 負け | 1-7 | 大口ファンキーモンキーズ | |
| 31 | 6月27日 | SKNリーグ戦(6) | 西春小学校 | 勝ち | 9-0 | グリーンシティーズ | |
| 30 | 6月26日 | 練習試合 | 野寄スポーツ広場 | 勝ち | 8-7 | 岩倉北 | |
| 29 | 6月20日 | SKNリーグ戦(5) | 丹陽南小学校 | 勝ち | 15-1 | 丹陽南 | |
| 28 | 6月13日 | SKNリーグ戦(4) | 師勝東小学校 | 勝ち | 7-4 | 昇龍 | |
| 27 | 6月5日 | SKNリーグ戦(3) | 西春小学校 | 勝ち | 7-1 | 五条 | |
| 26 | 5月30日 | SKNリーグ戦(2) | 西春小学校 | 勝ち | 6-1 | 岩倉南 | |
| 25 | 5月29日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 5-4 | 五条川 | |
| 24 | 5月23日 | SKNリーグ戦(1) | 西春小学校 | 勝ち | 5-4 | 豊山フェニックス | |
| 23 | 5月22日 | 愛日大会予選会 | 栗島小学校 | 負け | 0-11 | 北名古屋ドリームス | |
| 22 | 5月15日 | 練習試合 | 西春中学校 | 負け | 3-4 | 稲西クラブ | |
| 21 | 5月15日 | 練習試合 | 西春中学校 | 負け | 2-5 | 稲西クラブ | |
| 20 | 5月9日 | 練習試合 | 岩倉北小学校 | 引分 | 3-3 | 岩倉北スポーツ少年団 | |
| 19 | 5月9日 | 練習試合 | 岩倉北小学校 | 勝ち | 6-0 | 岩倉北スポーツ少年団 | |
| 18 | 5月8日 | 中日学童県大会 | 西枇グランド | 負け | 2-6 | 春日 | |
| 17 | 5月3日 | 練習試合 | 村中グランド | 勝ち | 5-2 | マシンガンズ | |
| 16 | 5月3日 | 練習試合 | 村中グランド | 勝ち | 4-3 | マシンガンズ | |
| 15 | 4月25日 | SKN春季トーナメント | 師勝西小学校 | 負け | 1-3 | グリーンシティーズ | |
| 14 | 4月18日 | 北名古屋市春季市民大会 3位決定戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 7-2 | 昇龍 | |
| 13 | 4月18日 | 北名古屋市春季市民大会 準決勝 | 鴨田小学校 | 負け | 2-3 | グリーンシティーズ | |
| 12 | 4月11日 | 北名古屋市春季市民大会 | 稲葉グランド | 勝ち | 20-2 | レッドファイターズ | |
| 11 | 4月10日 | SKN春季トーナメント | 西春小学校 | 勝ち | 8-4 | 舟津スカイヤーズ | |
| 10 | 4月3日 | SKN春季トーナメント | 市之久田グランド | 勝ち | 6-3 | 小牧ジュニアスワローズ | |
| 9 | 3月27日 | 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 豊山グランド | 負け | 4-5 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 8 | 3月20日 | 全日本学童軟式野球大会 | 西枇グランド | 負け | 0-2 | B-West名古屋 | |
| 7 | 3月14日 | 全日本学童軟式野球大会 | 栗島小学校 | 勝ち | 1-7 | 昇龍 | |
| 6 | 3月7日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 4-2 | 岩倉北スポーツ少年団 | |
| 5 | 3月6日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 0-4 | 小牧JBC | |
| 4 | 2月27日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 4-2 | マシンガンズ | |
| 3 | 2月21日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 3-5 | ジュニアスワローズ | |
| 2 | 2月20日 | 練習試合 | 岩倉野寄スポーツ広場 | 負け | 6-8 | 岩倉南 | |
| 1 | 2月14日 | 練習試合 | 西春中学校 | 負け | 1-3 | グリーンシティーズ |
該当する試合が見つかりませんでした。