1月14日
高嶺JEL
3-4
第52試合
- 大会名
- 佐々木杯
- 場所
- 小牧市南スポーツセンター
Next Nishiharu Baseball Club
1月14日
1月14日
1月14日
1月7日
12月9日
12月3日
12月2日
11月26日
11月12日
11月11日
11月4日
11月3日
10月29日
10月28日
10月28日
10月22日
10月7日
9月23日
9月16日
9月16日
9月10日
9月9日
8月26日
8月12日
7月30日
7月22日
7月16日
7月8日
7月2日
6月25日
6月18日
6月17日
6月4日
5月21日
5月21日
5月13日
4月22日
4月9日
4月8日
4月2日
3月21日
3月19日
3月19日
3月15日
3月11日
3月5日
3月4日
2月25日
2月25日
2月12日
2月5日
2月5日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1月14日 | 佐々木杯 | 小牧市南スポーツセンター | 負け | 3-4 | 高嶺JEL | |
| 51 | 1月14日 | 佐々木杯 | 小牧市南スポーツセンター | 負け | 2-6 | 尾張ライナーズ | |
| 50 | 1月14日 | 佐々木杯 | 小牧市南スポーツセンター | 勝ち | 7-6 | 新川若鷹 | |
| 49 | 1月7日 | ヤングリーグ東海支部大会 1回戦 | 木場南グランド | 負け | 0-7 | 岡崎南クラブ | |
| 48 | 12月9日 | NBVトーナメント | 一宮市営球場 | 負け | 2-6 | 布袋ブラックファイヤーズ | |
| 47 | 12月3日 | SKNトーナメント | 西春小学校 | 負け | 4-5x | 大口オールキングス | |
| 46 | 12月2日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 1-2 | 篠木スターズ | |
| 45 | 11月26日 | 練習試合 | 新栄小学校 | 負け | 1-7 | 豊山フェニックス | |
| 44 | 11月12日 | 春日交流戦 | 春日中学校 | 負け | 1-2x | 愛知B-west | |
| 43 | 11月11日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 負け | 0-7 | 春日少年野球クラブ | |
| 42 | 11月4日 | 第25回稲葉旗争奪少年軟式野球大会 | 稲葉グランド | 負け | 0-4 | 新川若鷹 | |
| 41 | 11月3日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 0-9 | 大口ファンキーモンキーズ | |
| 40 | 10月29日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 1-3 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 39 | 10月28日 | NBVリーグ戦 | 一宮市民球場 | 負け | 4-5 | 小牧JBC | |
| 38 | 10月28日 | SKNリーグ戦 | 一宮市民球場 | 負け | 4-16 | 小牧ジュニアスワローズ | |
| 37 | 10月22日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 3-13 | 稲西クラブ | |
| 36 | 10月7日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 6-5 | 大里西クラブ | |
| 35 | 9月23日 | 北名古屋市秋季市民大会 決勝 | 西春小学校 | 負け | 0-10 | 北名古屋ドリームス | |
| 34 | 9月16日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 6-8 | 大口タイガース | |
| 33 | 9月16日 | 尾張学童 | 南公園 | 負け | 0-15 | 小牧原ジュニアーズ | |
| 32 | 9月10日 | 北名古屋市秋季市民大会 準決勝 | 栗島小学校 | 勝ち | 10-5 | 五条ヴィガーズ | |
| 31 | 9月9日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 12-8 | 舟津スカイヤーズ | |
| 30 | 8月26日 | 清須市長杯 | 新川緑地グランド | 負け | 1-8 | 清洲JBC | |
| 29 | 8月12日 | NBVリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 1-11 | 布袋ブラックファイヤーズ | |
| 28 | 7月30日 | SKNリーグ戦 | 五条小学校 | 勝ち | 3-2 | 五条ヴィガーズ | |
| 27 | 7月22日 | NBVリーグ戦 | 第一公園 | 負け | 1-4 | 八幡学童野球クラブ | |
| 26 | 7月16日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 2-3x | レッドファイターズ | |
| 25 | 7月8日 | 第26回愛知県学童軟式野球選手権大会 | 西枇グランド | 負け | 3-4x | B-west | |
| 24 | 7月2日 | SKNリーグ戦 | 白木小学校 | 負け | 1-3 | 北名古屋ホークス | |
| 23 | 6月25日 | SKNリーグ戦 | 丹陽南小学校 | 勝ち | 15-5 | 丹陽南少年野球クラブ | |
| 22 | 6月18日 | SKNリーグ戦 | 師勝東小学校 | 勝ち | 18-3 | 昇龍 | |
| 21 | 6月17日 | NBVリーグ戦 | 三ツ渕小学校 | 勝ち | 10-6 | 舟津スカイヤーズ | |
| 20 | 6月4日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 6-5 | 豊山フェニックス | |
| 19 | 5月21日 | SKNリーグ戦 | 西春中学校 | 負け | 4-10 | グリーンシティーズ | |
| 18 | 5月21日 | ろうきん杯 | 志段味スポーツランド | 負け | 0-8 | 守山ボーイズ | |
| 17 | 5月13日 | 中日大会 | 春日中学校 | 負け | 4-5x | 春日少年野球クラブ | |
| 16 | 4月22日 | SKNリーグリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 25-0 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 15 | 4月9日 | NBVリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 12-2 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 14 | 4月8日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 3-12 | 小牧JBC | |
| 13 | 4月2日 | 北名古屋市春季市民大会 | 師勝東小学校 | 負け | 7-8x | レッドファイターズ | |
| 12 | 3月21日 | SKNトーナメント | 稲葉グランド | 負け | 6-7x | レッドファイターズ | |
| 11 | 3月19日 | 練習試合 | 陶小学校 | 負け | 6-7 | 豊山フェニックス | |
| 10 | 3月19日 | 練習試合 | 陶小学校 | 負け | 1-10 | 豊山フェニックス | |
| 9 | 3月15日 | 第45回全国スポーツ少年団軟式野球交流 愛知大会 地区予選大会 | 豊山グランド | 負け | 1-11 | 北名古屋ホークス | |
| 8 | 3月11日 | 全日本学童軟式野球大会 | 西枇グランド | 負け | 7-10 | 愛知B-west | |
| 7 | 3月5日 | 練習試合 | 市之久田グランド | 勝ち | 8-6 | ジュニアスワローズ | |
| 6 | 3月4日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 14-2 | 五条ヴィガーズ | |
| 5 | 2月25日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 15-1 | グリーンシティーズ | |
| 4 | 2月25日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 6-2 | グリーンシティーズ | |
| 3 | 2月12日 | 練習試合 | 西春中学校 | 負け | 5-7 | マシンガンズ | |
| 2 | 2月5日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-1 | 稲西ジュニア | |
| 1 | 2月5日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-1 | 稲西ジュニア |
該当する試合が見つかりませんでした。