1月24日
レッドファイターズ
25-0
第47試合
- 大会名
- 練習試合
- 場所
- 師勝南小学校
Next Nishiharu Baseball Club
1月24日
1月18日
12月13日
12月7日
11月29日
11月24日
11月23日
11月22日
11月15日
10月13日
9月27日
9月27日
9月21日
9月15日
9月14日
9月7日
8月30日
8月9日
7月26日
7月21日
7月20日
7月12日
7月6日
7月5日
6月29日
6月28日
6月22日
6月15日
6月8日
6月1日
5月24日
5月18日
5月11日
5月5日
5月3日
4月29日
4月26日
4月19日
4月6日
3月20日
3月15日
3月9日
3月8日
3月2日
3月1日
2月15日
2月11日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1月24日 | 練習試合 | 師勝南小学校 | 勝ち | 25-0 | レッドファイターズ | |
| 46 | 1月18日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 13-5 | 五条ヴィガーズ | |
| 45 | 12月13日 | NBVトーナメント | 豊山グランド | 負け | 1-11 | 千秋少年野球クラブ | |
| 44 | 12月7日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 2-5 | 清洲JBC | |
| 43 | 11月29日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 0-12 | 大里西クラブ | |
| 42 | 11月24日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 負け | 0-20 | 万場ジャパン | |
| 41 | 11月23日 | SKNトーナメント | 白木小学校 | 負け | 3-10 | 北名古屋ホークス | |
| 40 | 11月22日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 12-4 | トライアルBC | |
| 39 | 11月15日 | NBVリーグ戦 | 白木中学校 | 負け | 4-6 | 鳴海ドラゴンズ | |
| 38 | 10月13日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 負け | 3-16 | 春日少年野球クラブ | |
| 37 | 9月27日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 4-6 | グリーンシティーズ | |
| 36 | 9月27日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 4-5 | 昇龍 | |
| 35 | 9月21日 | NBVリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 3-8 | 羽黒ファイターズ | |
| 34 | 9月15日 | 北名古屋市秋季市民大会少年野球大会 シニアの部 準決勝 | 稲葉グランド | 負け | 0-10 | 北名古屋ドリームス | |
| 33 | 9月14日 | SKNリーグ戦 | 市之久田グランド | 負け | 0-9 | 小牧ジュニアスワローズ | |
| 32 | 9月7日 | 北名古屋市秋季市民大会少年野球大会 シニアの部 1回戦 | 稲葉グランド | 勝ち | 15-4 | 五条ヴィガーズ | |
| 31 | 8月30日 | 清須市長旗少年野球大会 | 庄内川新川緑地グランド | 負け | 0-7x | 津島JBC | |
| 30 | 8月9日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 4-11 | グリーンシティーズ | |
| 29 | 7月26日 | NBVリーグ戦 | 草井グランド(江南市) | 負け | 7-12 | 布袋ブラックファイヤーズ | |
| 28 | 7月21日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 2-11 | 大口ファンキーモンキーズ | |
| 27 | 7月20日 | 第28回愛知県学童選手権軟式野球大会 西春日井支部予選 | 庄内川新川緑地グランド | 負け | 1-13 | 北名古屋ドリームス | |
| 26 | 7月12日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 10-2 | 小牧JBC | |
| 25 | 7月6日 | SKNリーグ戦 | 師勝東小学校 | 負け | 4-11 | 昇龍 | |
| 24 | 7月5日 | NBVリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 0-22 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 23 | 6月29日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 4-2 | 豊山フェニックス | |
| 22 | 6月28日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 5-11 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 21 | 6月22日 | SKNリーグ戦 | 大城小学校(小牧市) | 勝ち | 9-1 | ツインズ | |
| 20 | 6月15日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 8-2 | 五条ヴィガーズ | |
| 19 | 6月8日 | SKNリーグ戦 | 白木小学校 | 負け | 0-5 | 北名古屋ホークス | |
| 18 | 6月1日 | SKNリーグ戦 | 丹陽南小学校 | 勝ち | 23-0 | 丹陽南少年野球クラブ | |
| 17 | 5月24日 | 第69回中日少年学童軟式野球大会予選 | 西枇杷島グランド | 負け | 1-14 | 清洲JBC | |
| 16 | 5月18日 | SKNリーグ戦 | 大口北小学校 | 勝ち | 11-5 | 大口タイガーズ | |
| 15 | 5月11日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 9-10x | レッドファイターズ | |
| 14 | 5月5日 | 北名古屋市民春季スポーツ大会少年野球 シニアの部 3位決定戦 | 稲葉グランド | 負け | 1-9 | 北名古屋ホークス | |
| 13 | 5月3日 | 北名古屋市民春季スポーツ大会少年野球 シニアの部 準決勝 | 稲葉グランド | 負け | 5-6 | グリーンシティーズ | |
| 12 | 4月29日 | SKNトーナメント | 西春小学校 | 負け | 0-11 | 大口ファンキーモンキーズ | |
| 11 | 4月26日 | 北名古屋市民春季スポーツ大会少年野球 シニアの部 1回戦 | 白木小学校 | 勝ち | 6-6 | 昇龍 | 抽選勝 |
| 10 | 4月19日 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 5-10 | グリーンシティーズ | |
| 9 | 4月6日 | ろうきん杯争奪第40回少年野球 愛知県大会 | 旭ヶ丘グランド(尾張旭市) | 負け | 1-8 | 加木屋JBC | |
| 8 | 3月20日 | 第47回全国スポーツ少年団軟式野球交流 愛知大会地区予選大会 | 豊山グランド | 負け | 0-10 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 7 | 3月15日 | 練習試合 | 稲葉グランド | 勝ち | 16-0 | レッドファイターズ | |
| 6 | 3月9日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 3-20 | グリーンシティーズ | |
| 5 | 3月8日 | 第45回全日本学童軟式野球大会 西春日井支部 2回戦 | 西枇杷島グランド | 負け | 2-9 | 新川若鷹 | |
| 4 | 3月2日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 13-7 | 五条ヴィガーズ | |
| 3 | 3月1日 | 第45回全日本学童軟式野球大会 西春日井支部 1回戦 | 西枇杷島グランド | 勝ち | 17-9 | 尾張ライナー | |
| 2 | 2月15日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 9-10 | 岩倉南スポーツ少年団 | |
| 1 | 2月11日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 8-3 | 豊山フェニックス |
該当する試合が見つかりませんでした。