2月6日
五条ヴィガーズ
第44試合
- 大会名
- 練習試合
- 場所
- 伝法寺中央公園
Next Nishiharu Baseball Club
2月6日
2月13日
12月20日
12月12日
11月28日
11月23日
11月8日
10月25日
10月24日
10月18日
10月18日
10月3日
9月27日
9月21日
9月13日
9月13日
9月6日
8月23日
8月16日
8月8日
7月20日
7月20日
7月18日
7月12日
7月5日
6月28日
6月20日
6月14日
6月7日
5月31日
5月24日
5月10日
5月3日
5月2日
4月29日
4月12日
4月5日
3月29日
3月15日
3月15日
3月8日
3月1日
2月22日
2月21日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2月6日 | 練習試合 | 伝法寺中央公園 | — | 五条ヴィガーズ | ||
| 43 | 2月13日 | 練習試合 | 西春中学校 | — | 豊山スポーツ少年団 | ||
| 42 | 12月20日 | NBVリーグ(8) | 大塚小学校 | 勝ち | 7x-6 | 大塚ファイターズ | |
| 41 | 12月12日 | NBVリーグトーナメント 1回戦 | 師勝東小学校 | 負け | 3-5 | 師勝ブラックサンダース | |
| 40 | 11月28日 | NBVリーグ(7) | 親水グランド | 負け | 1-4 | 師勝ブラックサンダース | |
| 39 | 11月23日 | 稲葉旗争奪少年軟式野球大会 1回戦 | 親水グランド | 負け | 1-3 | 清洲少年野球クラブ | |
| 38 | 11月8日 | NBVリーグ(6) | 西春小学校 | 負け | 2-6 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 37 | 10月25日 | NBVリーグ(5) | 陶小学校 | 勝ち | 10-4 | 陶レッドイーグルス | |
| 36 | 10月24日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 5-1 | ゴールデンファイヤーズA | |
| 35 | 10月18日 | 練習試合 | 稲沢北小学校 | 勝ち | 9-0 | 稲沢北零ファイターズ5年 | |
| 34 | 10月18日 | NBVリーグ(4) | 稲沢北小学校 | 負け | 3-5 | 稲沢北零ファイターズ | |
| 33 | 10月3日 | SKN秋季トーナメント 1回戦 | 鴨田小学校 | 負け | 0-9 | 赤見少年野球倶楽部 | |
| 32 | 9月27日 | 北名古屋市市民秋季大会 2回戦 | 鴨田小学校 | 負け | 1-2 | 北名古屋ドリームス5年 | |
| 31 | 9月21日 | SKNリーグ戦(14) | 西春小学校 | 引分 | 2-2 | 五条ヴィガーズ | |
| 30 | 9月13日 | NBVリーグ(3) | 志水小学校 | 勝ち | 8-6 | 豊山スポーツ少年団6年 | |
| 29 | 9月13日 | NBVリーグ(2) | 志水小学校 | 負け | 3-11 | 豊山スポーツ少年団5年 | |
| 28 | 9月6日 | SKNリーグ戦(13) | 一色小学校 | 負け | 1-4 | 一色サンダース | |
| 27 | 8月23日 | SKNリーグ戦(12) | 師勝西小学校 | 勝ち | 4-3 | 師勝ブラックサンダース | |
| 26 | 8月16日 | SKNリーグ戦(11) | 西春小学校 | 負け | 0-9 | 味岡キングス | |
| 25 | 8月8日 | 愛日大会 1回戦 | 城山公園 | 負け | 0-7 | 柏原スポーツ少年団 | |
| 24 | 7月20日 | SKNリーグ戦(10) | 曽野小学校 | 負け | 2-9 | 岩倉南スポーツ少年団 | |
| 23 | 7月20日 | 練習試合 | 市民グランド | 勝ち | 6-2 | 師勝ブラックサンダース | |
| 22 | 7月18日 | NBVリーグ戦(1) | 中整校グランド | 負け | 0-10 | 春日少年野球倶楽部A | |
| 21 | 7月12日 | SKNリーグ戦(9) | 市之久田公園 | 負け | 2-8 | 豊山フェニックス | |
| 20 | 7月5日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 1-7 | 守山レッズ | |
| 19 | 6月28日 | SKNリーグ戦(8) | 師勝東小学校 | 負け | 0-1 | レッドファイターズ | |
| 18 | 6月20日 | 練習試合 | 西春中学校 | 勝ち | 2-0 | ゴールデンファイヤーズA | |
| 17 | 6月14日 | SKNリーグ戦(7) | 鴨田小学校 | 負け | 0-7 | 北名古屋ドリームズ | |
| 16 | 6月7日 | SKNリーグ戦(6) | 師勝西小学校 | 引分 | 6-6 | グリーンシティーズ | |
| 15 | 5月31日 | SKNリーグ戦(5) | 師勝西小学校 | 負け | 2-3 | 昇龍 | |
| 14 | 5月24日 | SKNリーグ戦(4) | 伝法寺中央公園 | 負け | 5-6 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 13 | 5月10日 | SKNリーグ戦(3) | 曽野小学校 | 負け | 2-6 | 赤見少年野球倶楽部 | |
| 12 | 5月3日 | SKNリーグ戦(2) | 小牧勤労センター | 勝ち | 3-0 | ジュニアスワローズ | |
| 11 | 5月2日 | 練習試合 | 訓原中学校 | 勝ち | 5-1 | 師勝ブラックサンダース | |
| 10 | 4月29日 | ろうきん杯 1回戦 | 稲永グランドF | 負け | 6-7 | 本庄パワーズ | |
| 9 | 4月12日 | 北名古屋市春季市民大会 準決勝 | 鴨田小学校 | 負け | 3-7 | グリーンシティーズ | |
| 8 | 4月5日 | 北名古屋市春季市民大会 1回戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 18-0 | 五条ヴィガーズ | |
| 7 | 3月29日 | SKNリーグ戦(1) | 一色小学校 | 負け | 2-7 | 陶レッドイーグルス | |
| 6 | 3月15日 | SKN春季トーナメント 3位決定戦 | 鴨田小学校 | 負け | 0-8 | 北名古屋ドリームズ | |
| 5 | 3月15日 | SKN春季トーナメント 準決勝 | 鴨田小学校 | 負け | 2-5 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 4 | 3月8日 | SKN春季トーナメント 2回戦 | 曽野小学校 | 勝ち | 7-5 | 豊山フェニックス | |
| 3 | 3月1日 | SKN春季トーナメント 1回戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 9-1 | 一色サンダーズ | |
| 2 | 2月22日 | 練習試合 | 五条小学校 | 勝ち | 4-2 | 五条ヴィガーズ | |
| 1 | 2月21日 | NBVリーグ新人戦 1回戦 | 豊山グランドB | 負け | 0-10 | 春日少年野球A |
該当する試合が見つかりませんでした。