1月23日
マシンガンズ
12-0
第58試合
- 大会名
- 練習試合
- 場所
- 一色公園グランド
Next Nishiharu Baseball Club
1月23日
12月26日
12月12日
11月27日
11月27日
11月21日
11月14日
11月13日
11月3日
11月3日
10月31日
10月31日
10月24日
10月23日
10月16日
10月11日
10月11日
10月2日
10月2日
9月26日
9月20日
9月20日
9月18日
9月18日
9月12日
9月5日
8月29日
8月8日
8月1日
7月25日
7月18日
7月11日
7月4日
6月13日
6月12日
6月6日
5月30日
5月29日
5月16日
5月15日
5月9日
5月5日
5月5日
4月29日
4月25日
4月17日
4月11日
4月11日
4月10日
4月4日
4月4日
4月3日
3月27日
3月21日
3月14日
3月13日
2月20日
2月13日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1月23日 | 練習試合 | 一色公園グランド | 勝ち | 12-0 | マシンガンズ | |
| 57 | 12月26日 | 練習試合 | 長治グランド | 負け | 1-4 | 味岡キングス | |
| 56 | 12月12日 | 練習試合 | 北名古屋市民グランド | 引分 | 4-4 | 師勝ブラックサンダース | |
| 55 | 11月27日 | NBVリーグトーナメント3位決定戦 | 一宮市営球場 | 負け | 0-6 | 大塚ファイターズ | |
| 54 | 11月27日 | NBVリーグトーナメント2回戦 | 一宮市営球場 | 負け | 2-3 | 師勝ブラックサンダース | |
| 53 | 11月21日 | 練習試合 | 丹陽南小 | 負け | 2-3 | 丹陽南野球スポーツ少年団 | |
| 52 | 11月14日 | 練習試合 | 西春小 | 勝ち | 4-0 | 師勝ブラックサンダース | |
| 51 | 11月13日 | NBVリーグトーナメント1回戦 | 一宮市営球場 | 勝ち | 15-1 | NEXT西春B | |
| 50 | 11月3日 | NBVリーグ戦 | 西春小 | 負け | 2-4 | 千代田クラブ | |
| 49 | 11月3日 | NBVリーグ戦 | 村中グランド | 勝ち | 8-1 | 師勝ブラックサンダースB | |
| 48 | 10月31日 | NBVリーグ戦 | 丹陽南小 | 負け | 0-1 | 丹陽南野球スポーツ少年団 | |
| 47 | 10月31日 | NBVリーグ戦 | 市之久田グランド | 負け | 0-5 | ジュニアスワローズ | |
| 46 | 10月24日 | へーベル杯2回戦 | 呼続グランド | 負け | 1-2 | 松山ルーキーズ | |
| 45 | 10月23日 | NBVリーグ戦 | 春日グランド | 引分 | 4-4 | 春日少年野球クラブA | |
| 44 | 10月16日 | NBVリーグ戦 | 大塚小 | 勝ち | 14-4 | 大塚ファイターズ | |
| 43 | 10月11日 | SKNトーナメント戦2回戦 | 師勝西小 | 負け | 3-5 | グリーンシティーズ | |
| 42 | 10月11日 | へーベル杯1回戦 | 丹後グランド | 勝ち | 6-5 | 東桜ブルーファイターズ | |
| 41 | 10月2日 | SKNトーナメント戦1回戦 | 中島スポーツ広場 | 勝ち | 11-1 | 陶レッドイーグルス | |
| 40 | 10月2日 | 尾張学童少年野球大会3回戦 | 山田球場 | 負け | 2-3 | 光が丘少年野球団 | |
| 39 | 9月26日 | 北名古屋市秋季市民大会1回戦 | 鴨田小 | 負け | 3-9 | レッドファイターズ | |
| 38 | 9月20日 | 練習試合 | 中島スポーツ広場 | 勝ち | 3-1 | 師勝ブラックサンダース | |
| 37 | 9月20日 | 練習試合 | 中島スポーツ広場 | 勝ち | 3-2 | 師勝ブラックサンダース | |
| 36 | 9月18日 | 尾張学童少年野球大会2回戦 | 山田球場 | 勝ち | 8-6 | 御岳シャークス | |
| 35 | 9月18日 | 尾張学童少年野球大会1回戦 | 山田球場 | 勝ち | 4-1 | 大手KID’Sドラゴン | |
| 34 | 9月12日 | SKNリーグ戦(14) | 市之久田グランド | 勝ち | 11-0 | 一色サンダース | |
| 33 | 9月5日 | SKNリーグ戦(13) | 市之久田グランド | 負け | 1-6 | ジュニアスワローズ | |
| 32 | 8月29日 | SKNリーグ戦(12) | 市之久田グランド | 負け | 2-6 | 北名古屋ドリームス | |
| 31 | 8月8日 | NBVリーグ戦 | 西春中 | 勝ち | 8-2 | 稲沢北スポーツ少年団 | |
| 30 | 8月1日 | SKNリーグ戦(11) | 西春中 | 負け | 0-4 | 豊山フェニックス | |
| 29 | 7月25日 | SKNリーグ戦(10) | 市之久田グランド | 勝ち | 9-1 | 五条ヴィガース | |
| 29 | 7月18日 | SKNリーグ戦(9) | 師勝西小 | 勝ち | 3-1 | グリーンシティーズ | |
| 27 | 7月11日 | SKNリーグ戦(8) | 西春小 | 引分 | 6-6 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 26 | 7月4日 | SKNリーグ戦(7) | 西春小 | 勝ち | 3-0 | 昇龍 | |
| 25 | 6月13日 | SKNリーグ戦(6) | 伝法寺中央公園 | 負け | 4-16 | 丹陽南野球スポーツ少年団 | |
| 24 | 6月12日 | 中日少年野球大会 | 西枇杷島グランド | 負け | 0-8 | 北名古屋ドリームス | |
| 23 | 6月6日 | SKNリーグ戦(5) | 市之久田グランド | 勝ち | 10-1 | 陶レッドイーグルス | |
| 22 | 5月30日 | SKNリーグ戦(4) | 栗島小 | 負け | 3-7 | 赤見少年野球クラブ | |
| 21 | 5月29日 | 中日少年野球大会 | 西枇杷島グランド | 勝ち | 3-0 | 清洲少年野球クラブ | |
| 20 | 5月16日 | SKNリーグ戦(3) | 師勝東小 | 負け | 2-7 | 師勝ブラックサンダース | |
| 19 | 5月15日 | 西春日井スポ少大会2回戦 | 春日グランド | 負け | 1-7 | 春日少年野球クラブ | |
| 18 | 5月9日 | 西春日井スポ少大会1回戦 | 春日グランド | 勝ち | 8-2 | グリーンシティーズ | |
| 17 | 5月5日 | 練習試合 | 栗島小 | 負け | 6-16 | 北名古屋ドリームス | |
| 16 | 5月5日 | 練習試合 | 栗島小 | 負け | 4-10 | 北名古屋ドリームス | |
| 15 | 4月29日 | ろうきん杯 | 丹後グランド | 負け | 3-7 | レッドファイターズ | |
| 14 | 4月25日 | NBVリーグ戦 | 豊山グランド | 勝ち | 3-1 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 13 | 4月17日 | SKNリーグ戦(2) | 味岡小 | 勝ち | 4-3 | 味岡キングス | |
| 12 | 4月11日 | 練習試合 | 西春中 | 勝ち | 7-5 | ゴールデンファイヤーズ | |
| 11 | 4月11日 | 練習試合 | 西春中 | 勝ち | 8-5 | ゴールデンファイヤーズ | |
| 10 | 4月10日 | NBVリーグ戦 | 豊山グランド | 勝ち | 11-0 | 師勝ブラックサンダース | |
| 9 | 4月4日 | 北名古屋市春季市民大会 | 鴨田小 | 負け | 2-6 | 北名古屋ドリームス | |
| 8 | 4月4日 | 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 西枇杷島グランド | 負け | 0-2 | 西枇ベースボールクラブ | |
| 7 | 4月3日 | NBVリーグ戦 | 豊山グランド | 負け | 0-8 | 春日少年野球クラブ | |
| 6 | 3月27日 | SKNリーグ戦(1) | 西春小 | 勝ち | 5-1 | レッドファイターズ | |
| 5 | 3月21日 | 練習試合 | 伝法寺中央公園 | 勝ち | 16-3 | 五条ヴィガース | |
| 4 | 3月14日 | SKN春季トーナメント | 丹陽南小 | 負け | 5-6 | 赤見少年野球クラブ | |
| 3 | 3月13日 | NBVリーグ新人戦トーナメント 決勝 | 大塚小 | 勝ち | 6-5 | 大塚ファイターズ | |
| 2 | 2月20日 | NBVリーグ新人戦トーナメント 準決勝 | 豊山グランド | 勝ち | 3-0 | 丹陽南野球スポーツ少年団 | |
| 1 | 2月13日 | NBVリーグ新人戦トーナメント 1回戦 | 豊山グランド | 勝ち | 3-0 | 稲北スポーツ少年団 |
該当する試合が見つかりませんでした。