2月11日
白壁マリナーズ
0-6
第80試合
- 大会名
- NBVトーナメント 準決勝
- 場所
- 西春中学校
Next Nishiharu Baseball Club
2月11日
1月27日
1月19日
1月19日
1月13日
1月13日
1月12日
12月23日
12月23日
12月16日
12月9日
12月9日
12月8日
12月1日
11月25日
11月24日
11月23日
11月10日
11月4日
11月3日
10月21日
10月20日
10月14日
10月14日
10月13日
10月13日
10月8日
10月6日
9月30日
9月22日
9月16日
9月16日
9月9日
9月8日
9月2日
9月2日
8月25日
8月25日
8月12日
8月11日
8月5日
8月4日
7月29日
7月28日
7月22日
7月16日
7月15日
7月15日
7月14日
7月8日
7月7日
7月7日
6月30日
6月24日
6月23日
6月17日
6月2日
5月27日
5月20日
5月13日
5月12日
5月4日
5月4日
5月3日
5月3日
4月30日
4月29日
4月28日
4月28日
4月8日
4月7日
4月1日
3月25日
3月25日
3月4日
3月3日
2月26日
2月26日
2月12日
2月11日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2月11日 | NBVトーナメント 準決勝 | 西春中学校 | 負け | 0-6 | 白壁マリナーズ | |
| 79 | 1月27日 | 尾張JP THN旗トーナメント 2回戦 | 五条川小学校 | 負け | 3-4 | 五条川野球スポーツ少年団 | |
| 78 | 1月19日 | 尾張JP THN旗トーナメント 1回戦 | 小正小学校 | 勝ち | 7-1 | 小正クラブ | |
| 77 | 1月19日 | NBVトーナメント 準々決勝 | 春日井市民球場 | 勝ち | 10-0 | 千代田クラブ | |
| 76 | 1月13日 | 練習試合 | 長治グランド | 勝ち | 8-4 | マシンガンズ | |
| 75 | 1月13日 | 練習試合 | 長治グランド | 勝ち | 2-1 | マシンガンズ | |
| 74 | 1月12日 | 練習試合 | 扶桑北部グランド | 負け | 0-2 | 扶桑ゲームボーイズ | |
| 73 | 12月23日 | 第2回 佐々木杯 3位決定戦 | 尾張旭市平子町グランド | 引分 | 3-3 | 美和ヴォーグ | |
| 72 | 12月23日 | 第2回 佐々木杯 準決勝 | 尾張旭市平子町グランド | 負け | 1-2 | 名古屋TLCクラブ | |
| 71 | 12月16日 | 練習試合 | 布袋小学校 | 勝ち | 3-2 | 布袋ラッキーボーイズ | |
| 70 | 12月9日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 引分 | 0-0 | 五条ヴィガーズ | |
| 69 | 12月9日 | 春日交流戦 | トヨタグランド | 負け | 2-17 | 新川若鷹 | |
| 68 | 12月8日 | NBVトーナメント(2回戦) | 一宮市営球場 | 勝ち | 3-1 | 稲沢北クラブ | |
| 67 | 12月1日 | 春日交流戦 | 松川橋グランド | 負け | 0-4 | グレートブラザーズ | |
| 66 | 11月25日 | 春日交流戦 | サカエナゴヤグランド | 負け | 2-11 | 大里東リーダース | |
| 65 | 11月24日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 5-2 | スタージュニア | |
| 64 | 11月23日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 4-2 | 師勝ブラックサンダース | |
| 63 | 11月10日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 2-1 | 春日井オルティーズ | |
| 62 | 11月4日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 負け | 0-8 | 松山ルーキーズ | |
| 61 | 11月3日 | 稲葉旗杯 | 北名古屋市民グランド | 負け | 0-10 | 西枇ベースボールクラブ | |
| 60 | 10月21日 | 尾張JP秋季トーナメント | 木曽川JBC専用グランド | 負け | 1-15 | 木曽川JBC | |
| 59 | 10月20日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 0-9 | 清洲少年野球 | |
| 58 | 10月14日 | 練習試合 | 千代田小学校 | 負け | 0-6 | 千代田クラブ | |
| 57 | 10月14日 | NBVリーグ | 千代田小学校 | 勝ち | 7-1 | 千代田クラブ | |
| 56 | 10月13日 | 練習試合 | 洗堰緑地公園 | 負け | 1-4 | スタージュニア | |
| 55 | 10月13日 | 練習試合 | 洗堰緑地公園 | 負け | 0-1 | スタージュニア | |
| 54 | 10月8日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 負け | 0-8 | 白壁マリナーズ | |
| 53 | 10月6日 | SKN秋季トーナメント1回戦 | 一色小学校 | 負け | 5-7 | 昇龍 | |
| 52 | 9月30日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 2-6 | 五条ヴィガーズ | |
| 51 | 9月22日 | SKNリーグ(14) | 市之久田グランド | 負け | 0-3 | ジュニアスワローズ | |
| 50 | 9月16日 | 北名古屋市民大会 3位決定戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 8-6 | 昇龍 | |
| 49 | 9月16日 | 北名古屋市民大会 準決勝 | 鴨田小学校 | 負け | 0-12 | 北名古屋ドリームス | |
| 48 | 9月9日 | 北名古屋市民大会 1回戦 | 栗島小学校 | 勝ち | 1-0 | グリーンシティーズ | |
| 47 | 9月8日 | 清須市長杯 | 上新公園 | 負け | 1-9 | 祖父江スターズ | |
| 46 | 9月2日 | SKNリーグ(13) | 西春中学校 | 勝ち | 5-3 | レッドファイターズ | |
| 45 | 9月2日 | 尾張JPスポーツ旗トーナメント | 西春中学校 | 負け | 1-3 | ホワイトフィリーズ | |
| 44 | 8月25日 | 練習試合 | 西春中学校 | 負け | 0-14 | スタージュニア | |
| 43 | 8月25日 | 尾張学童トーナメント 1回戦 | 山田球場(豊明市) | 負け | 6-6 | ジュニアスワローズ | 抽選負け |
| 42 | 8月12日 | 練習試合 | 西春中学校 | 勝ち | 16-11 | マシンガンズ | |
| 41 | 8月11日 | 練習試合 | 三ツ井公園 | 勝ち | 10-3 | 丹陽少年野球クラブ | |
| 40 | 8月5日 | SKNリーグ(12) | 西春中学校 | 負け | 1-16 | 五条ヴィガーズ | |
| 39 | 8月4日 | 練習試合 | 春日グランド | 負け | 2-7 | 春日少年野球 | |
| 38 | 7月29日 | 旧西春日井郡大会 準決勝 | 新川緑地公園 | 負け | 0-13 | 北名古屋ドリームス | |
| 37 | 7月28日 | 旧西春日井郡大会 2回戦 | 新川緑地公園 | 勝ち | 8-0 | 昇龍 | |
| 36 | 7月22日 | SKNリーグ戦(11) | 市之久田グランド | 勝ち | 4-1 | 昇龍 | |
| 35 | 7月16日 | SKNリーグ戦(10) | 鴨田小学校 | 負け | 0-6 | 北名古屋ドリームス | |
| 34 | 7月15日 | SKNリーグ(9) | 一色小学校 | 勝ち | 11-4 | 一色サンダース | |
| 33 | 7月15日 | 尾張JP親善トーナメント | 西春小学校 | 負け | 8-9 | 柏森ドリームズ | |
| 32 | 7月14日 | マクドナルド杯 | 春日グランド | 負け | 0-7 | 西枇ベースボールクラブ | |
| 31 | 7月8日 | NBVリーグ(5) | 稲沢北小学校 | 勝ち | 4-1 | 稲沢北スポーツ少年団 | |
| 30 | 7月7日 | NBVリーグ(4) | 桃花台第三公園 | 負け | 1-4 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 29 | 7月7日 | SKNリーグ(8) | 桃花台第三公園 | 負け | 0-9 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 28 | 6月30日 | 中日少年野球大会 | 西枇グランド | 負け | 4-17 | 師勝ブラックサンダース | |
| 27 | 6月24日 | NBVリーグ(3) | 西春中学校 | 負け | 4-6 | 白壁マリナーズ | |
| 26 | 6月23日 | NBVリーグ(2) | 春日グランド | 負け | 0-5 | 春日少年野球 | |
| 25 | 6月17日 | ナガセケンコー杯トーナメント | 甚目寺東小学校 | 負け | 7-12 | 甚目寺レッドタイガース | |
| 24 | 6月2日 | 中日少年野球大会 1回戦 | 西枇グランド | 勝ち | 4-1 | レッドファイターズ | |
| 23 | 5月27日 | SKNリーグ戦(7) | 曽野小学校 | 負け | 0-3 | 赤見少年野球クラブ | |
| 22 | 5月20日 | SKNリーグ戦(6) | 師勝西小学校 | 負け | 1-3 | グリーンシティーズ | |
| 21 | 5月13日 | NBVリーグ戦(2) | 志水小学校 | 負け | 0-1 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 20 | 5月12日 | SKNリーグ戦(5) | 市之久田グランド | 負け | 2-3 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 19 | 5月4日 | SKNリーグ戦(4) | 師勝東小学校 | 負け | 1-20 | 豊山フェニックス | |
| 18 | 5月4日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 5-7 | 布袋ラッキーボーイズ | |
| 17 | 5月3日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 2-3 | 大瀬子リバーズ | |
| 16 | 5月3日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-6 | 大瀬子リバーズ | |
| 15 | 4月30日 | NBVリーグ戦(1) | 羽黒小学校 | 引分 | 4-4 | 羽黒ファイターズ | |
| 14 | 4月29日 | SKNリーグ戦(3) | 丹陽南小学校 | 負け | 0-14 | 丹陽南少年野球 | |
| 13 | 4月28日 | SKNリーグ戦(2) | 曽野小学校 | 負け | 0-15 | 味岡キングス | |
| 12 | 4月28日 | ろうきん杯 2回戦 | 稲永グランド | 負け | 0-10 | 川原サンボーイズ | |
| 11 | 4月8日 | 北名古屋春季市民大会 | 鴨田小学校 | 負け | 0-4 | 五条ヴィガーズ | |
| 10 | 4月7日 | 全国スポ少交流大会 | 西枇グランド | 負け | 1-4 | 新川若鷹 | |
| 9 | 4月1日 | SKNリーグ戦(1) | 師勝西小学校 | 負け | 1-3 | 師勝ブラックサンダース | |
| 8 | 3月25日 | ろうきん杯 1回戦 | 大正橋Aグランド | 勝ち | 7-3 | くすの木スポーツ少年団 | |
| 7 | 3月25日 | 尾張JP春季トーナメント | 西春中学校 | 負け | 1-13 | 小正クラブ | |
| 6 | 3月4日 | SKN春季トーナメント | 市之久田グランド | 負け | 5-11 | 師勝ブラックサンダース | |
| 5 | 3月3日 | 練習試合 | 西春小学校 | 引分 | 2-2 | 長者町タウン | |
| 4 | 2月26日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 12-2 | 美和ヴォーグ | |
| 3 | 2月26日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 2-6 | 美和ヴォーグ | |
| 2 | 2月12日 | 全日本学童新人戦 | 西枇杷島グランド | 負け | 1-17 | 北名古屋ドリームス | |
| 1 | 2月11日 | NBVトーナメント | 豊山グランド | 負け | 2-3 | ジュニアスワローズ |
該当する試合が見つかりませんでした。