12月15日
丹陽南
8-11
第22試合
- 大会名
- 練習試合
- 場所
- 丹陽南小学校
Next Nishiharu Baseball Club
12月15日
12月14日
12月8日
11月9日
11月2日
10月27日
9月29日
9月21日
8月31日
8月25日
8月4日
7月20日
7月14日
6月16日
6月1日
5月18日
5月11日
5月4日
4月29日
4月14日
3月30日
3月24日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12月15日 | 練習試合 | 丹陽南小学校 | 負け | 8-11 | 丹陽南 | |
| 21 | 12月14日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 0-13 | グレートブラザーズ | |
| 20 | 12月8日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 1-13 | 祖父江ルーキーズ | |
| 19 | 11月9日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 0-9 | マシンガンズ | |
| 18 | 11月2日 | NBVリーグトーナメント | 西春小学校 | 負け | 1-20 | 春日井オルティーズ | |
| 17 | 10月27日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 1-16 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 16 | 9月29日 | NBVリーグ | 村中小学校 | 負け | 5-10 | マシンガンズ | |
| 15 | 9月21日 | NBVリーグ | 高森山公園 | 負け | 7-11 | 高森台イーグルス | |
| 14 | 8月31日 | 北名古屋市秋季市民大会 | 鴨田小学校 | 負け | 4-11 | 北名古屋ドリームスC2 | |
| 13 | 8月25日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-6 | グリーンシティーズ | |
| 12 | 8月4日 | 練習試合 | 白木中学校 | 負け | 3-7 | 岩倉南ジャイアンツ | |
| 11 | 7月20日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 5-3 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 10 | 7月14日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 1-11 | グリーンシティーズ | |
| 9 | 6月16日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 負け | 0-21 | 白壁マリナーズ | |
| 8 | 6月1日 | 春日教育リーグ | 春日小学校 | 負け | 1-13 | 上条スポーツ少年団 | |
| 7 | 5月18日 | 春日教育リーグ | 春日小学校 | 負け | 0-17 | グレートブラザーズ | |
| 6 | 5月11日 | 春日教育リーグ | 春日小学校 | 負け | 0-14 | 高蔵寺ユナイテッドBC | |
| 5 | 5月4日 | 春日教育リーグ | 西春小学校 | 負け | 4-10 | 中京キャロル | |
| 4 | 4月29日 | 春日教育リーグ | 春日小学校 | 負け | 1-10 | マシンガンズ | |
| 3 | 4月14日 | NBVリーグ | 春日小学校 | 負け | 6-11 | 春日少年野球クラブ | |
| 2 | 3月30日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 4-6 | マシンガンズ | |
| 1 | 3月24日 | 練習試合 | 師勝西小学校 | 負け | 7-11 | グリーンシティーズ |
該当する試合が見つかりませんでした。