2月27日
グレートブラザーズ
2-5
第49試合
- 大会名
- 練習試合
- 場所
- 小幡北小
Next Nishiharu Baseball Club
2月27日
2月26日
2月6日
1月23日
12月26日
12月19日
12月18日
12月12日
12月5日
12月4日
11月28日
11月21日
11月14日
11月7日
11月3日
10月31日
10月24日
10月17日
10月16日
10月11日
10月10日
10月2日
10月2日
9月26日
9月20日
9月18日
9月11日
9月5日
8月28日
8月7日
8月1日
7月31日
7月25日
7月24日
7月19日
7月10日
7月4日
6月13日
6月13日
6月12日
6月6日
6月5日
6月5日
5月16日
5月2日
4月29日
4月29日
4月10日
3月22日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2月27日 | 練習試合 | 小幡北小 | 負け | 2-5 | グレートブラザーズ | |
| 48 | 2月26日 | 練習試合 | 西春小 | 勝ち | 7-2 | 布袋シャオロン | |
| 47 | 2月6日 | 練習試合 | 春日小 | 負け | 8-9 | 春日少年野球クラブ | |
| 46 | 1月23日 | 練習試合 | 五条小 | 負け | 3-18 | 五条ヴィガーズ | |
| 45 | 12月26日 | 練習試合 | 春日小 | 勝ち | 9-8 | 春日少年野球クラブ | |
| 44 | 12月19日 | 春日交流戦 | 春日小 | 勝ち | 7-3 | グレートブラザーズ | |
| 43 | 12月18日 | NBVトーナメント戦 | 北名古屋市民グランド | 勝ち | 11-8 | 春日少年野球クラブ | |
| 42 | 12月12日 | 春日交流戦 | 春日小 | 負け | 0-6 | 浅野少年野球 | |
| 41 | 12月5日 | 春日交流戦 | 春日小 | 負け | 6-8 | 大里東ベアーズ | |
| 40 | 12月4日 | NBVトーナメント戦 | 中島スポーツ広場 | 負け | 2-4 | 大塚サンダース | |
| 39 | 11月28日 | 春日交流戦 | 春日小 | 勝ち | 9-2 | 丹陽少年野球クラブ | |
| 38 | 11月21日 | 春日交流戦 | 春日小 | 負け | 9-10 | 五条ヴィガース | |
| 37 | 11月14日 | 春日交流戦 | 春日小 | 負け | 0-6 | 舟津スカイヤーズ | |
| 36 | 11月7日 | 春日交流戦 | 春日小 | 勝ち | 9-2 | 新川若鷹少年野球クラブ | |
| 35 | 11月3日 | 春日交流戦 | 春日小 | 勝ち | 6-5 | 大里西クラブ | |
| 34 | 10月31日 | 春日交流戦 | 春日小 | 勝ち | 9-0 | 平和ドラゴンズ | |
| 33 | 10月24日 | NBVリーグ戦 | 丹陽南小 | 勝ち | 14-2 | 丹陽南野球スポーツ少年団 | |
| 32 | 10月17日 | 春日交流戦 | 春日小 | 勝ち | 9-4 | 春日少年野球クラブ | |
| 31 | 10月16日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 大口南小 | 勝ち | 6-4 | 大口リバース | |
| 30 | 10月11日 | 尾北ジュニアリーグトーナメント | 小杁グランド | 負け | 3-11 | 江南ペガサス | |
| 29 | 10月10日 | 春日交流戦 | 春日小 | 負け | 1-20 | 小正レインボーズ | |
| 28 | 10月2日 | 練習試合 | 大口北小 | 負け | 5-13 | 大口タイガース | Dチーム |
| 27 | 10月2日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 大口北小 | 勝ち | 7-2 | 大口タイガース | |
| 26 | 9月26日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春小 | 負け | 0-22 | 木津ブライト | |
| 25 | 9月20日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春小 | 負け | 5-14 | 千秋少年野球クラブ | |
| 24 | 9月18日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春小 | 負け | 0-10 | 大志少年野球クラブ | |
| 23 | 9月11日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春小 | 負け | 5-6 | 長者町タウン | |
| 22 | 9月5日 | 北名古屋市秋季市民大会 | 鴨田小 | 負け | 3-13 | 北名古屋ドリームス | |
| 21 | 8月28日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春中 | 勝ち | 10-3 | IBクラブ | |
| 20 | 8月7日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春中 | 負け | 6-17 | 浅井北少年野球クラブ | |
| 19 | 8月1日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 扶桑北中 | 勝ち | 4-3 | 扶桑ゲームボーイズ | |
| 18 | 7月31日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 東加賀野井グランド | 負け | 3-11 | 東五城ニューフレンズ | |
| 17 | 7月25日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 伝法寺中央公園 | 勝ち | 7-6 | 丹陽南野球スポーツ少年団 | |
| 16 | 7月24日 | 練習試合 | 五条小 | 負け | 5-7 | 五条ヴィガース | |
| 15 | 7月19日 | NBVリーグ戦 | 西春小 | 負け | 6-12 | 師勝ブラックサンダース | |
| 14 | 7月10日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 一宮極楽寺公園グランド | 負け | 6-10 | 浅井南少年野球クラブ | |
| 13 | 7月4日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春小 | 負け | 4-7 | 西尾張スラッガーズ | |
| 12 | 6月13日 | 練習試合 | 篠岡小 | 負け | 3-11 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 11 | 6月13日 | 練習試合 | 篠岡小 | 負け | 0-21 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 10 | 6月12日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春小 | 負け | 4-10 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 9 | 6月6日 | 尾北ジュニアリーグ戦 | 西春小 | 負け | 2-14 | 北名古屋ドリームスD | |
| 8 | 6月5日 | 練習試合 | 陶小 | 引分 | 8-8 | 陶レッドイーグルス | |
| 7 | 6月5日 | NBVリーグ戦 | 陶小 | 負け | 0-45 | 陶レッドイーグルス | |
| 6 | 5月16日 | NBVリーグ戦 | 大塚小 | 負け | 10-23 | 大塚サンダース | |
| 5 | 5月2日 | 練習試合 | 五条小 | 負け | 0-26 | 五条ヴィガース | |
| 4 | 4月29日 | 練習試合 | 西春小 | 負け | 3-4 | 北名古屋ドリームスD | |
| 3 | 4月29日 | 練習試合 | 西春小 | 負け | 3-7 | 北名古屋ドリームスD | |
| 2 | 4月10日 | NBVリーグ戦 | 豊山グランド | 勝ち | 14-2 | 春日少年野球クラブ | |
| 1 | 3月22日 | 練習試合 | 丹陽南小 | 負け | 9-13 | 丹陽南野球スポーツ少年団 |
該当する試合が見つかりませんでした。